| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 32 | 28% | 34% | 38% | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 26% | 35% | 39% | 1.2 | 1.4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 30 | 27% | 37% | 37% | 1.1 | 1.4 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | - | - | - |
| 30 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.4 | 2 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
| 29 | 31% | 31% | 38% | 1.3 | 1.4 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.7 | 1 | - | 86% | -29% |
| 28 | 29% | 39% | 32% | 1.2 | 1.1 | 4 | 25% | 0% | 75% | 1.5 | 3 | 16% | -20% | 173% |
| 28 | 29% | 32% | 39% | 1.3 | 1.5 | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 0.5 | 16% | 30% | -67% |
| 22 | 32% | 36% | 32% | 1.5 | 1.3 | 10 | 20% | 30% | 50% | 0.7 | 1.6 | 60% | 114% | 23% |
| 21 | 33% | 24% | 43% | 1.3 | 1.6 | 11 | 18% | 55% | 27% | 1 | 1 | 83% | 30% | -38% |
| 21 | 33% | 29% | 38% | 1.3 | 1.3 | 11 | 18% | 45% | 36% | 1.1 | 1.5 | 83% | 18% | 15% |
| 20 | 25% | 40% | 35% | 1.2 | 1.4 | 12 | 33% | 25% | 42% | 1.3 | 1.3 | -24% | -8% | -7% |
| 19 | 37% | 32% | 32% | 1.4 | 1.3 | 13 | 15% | 38% | 46% | 1 | 1.5 | 147% | 40% | 15% |
| 18 | 28% | 33% | 39% | 1.1 | 1.3 | 14 | 29% | 36% | 36% | 1.4 | 1.4 | -3% | -21% | 8% |
| 18 | 28% | 33% | 39% | 1.2 | 1.4 | 14 | 29% | 36% | 36% | 1.2 | 1.3 | -3% | 0% | -7% |
| 16 | 19% | 44% | 38% | 0.8 | 1.3 | 16 | 38% | 25% | 38% | 1.6 | 1.5 | -50% | -50% | 15% |
| 16 | 38% | 25% | 38% | 1.6 | 1.5 | 16 | 19% | 44% | 38% | 0.8 | 1.3 | 100% | 100% | -13% |
| 15 | 33% | 27% | 40% | 1.5 | 1.7 | 17 | 24% | 41% | 35% | 0.9 | 1.1 | 38% | 67% | -35% |
| 15 | 13% | 53% | 33% | 0.9 | 1.2 | 17 | 41% | 18% | 41% | 1.5 | 1.5 | -68% | -40% | 25% |
| 13 | 15% | 46% | 38% | 0.5 | 1.2 | 19 | 37% | 26% | 37% | 1.7 | 1.5 | -59% | -71% | 25% |
| 12 | 33% | 25% | 42% | 1.6 | 1.4 | 20 | 25% | 40% | 35% | 1 | 1.4 | 32% | 60% | 0% |
| 11 | 27% | 27% | 45% | 0.9 | 1.3 | 21 | 29% | 38% | 33% | 1.4 | 1.4 | -7% | -36% | 8% |
| 9 | 11% | 33% | 56% | 1.1 | 1.9 | 23 | 35% | 35% | 30% | 1.3 | 1.2 | -69% | -15% | -37% |
| 8 | 38% | 25% | 38% | 1.5 | 1.3 | 24 | 25% | 38% | 38% | 1.1 | 1.4 | 52% | 36% | 8% |
| 7 | 14% | 43% | 43% | 0.7 | 1.4 | 25 | 32% | 32% | 36% | 1.4 | 1.4 | -56% | -50% | 0% |
| 6 | 17% | 33% | 50% | 1.3 | 1.7 | 26 | 31% | 35% | 35% | 1.2 | 1.3 | -45% | 8% | -24% |
| 5 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1.4 | 27 | 33% | 33% | 33% | 1.4 | 1.4 | -100% | -71% | 0% |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 2.3 | 2.7 | 29 | 28% | 34% | 38% | 1.1 | 1.2 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 30 | 30% | 33% | 37% | 1.2 | 1.3 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1 | 30 | 30% | 33% | 37% | 1.3 | 1.4 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência