| con | sin | Influencia |
---|
| P | G | E | D | GM | GE | P | G | E | D | GM | GE | G | GM | GE |
---|
| 37 | 57% | 19% | 24% | 1.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 57% | 19% | 24% | 1.6 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 56% | 19% | 25% | 1.6 | 0.9 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | - | - | - |
| 34 | 59% | 18% | 24% | 1.6 | 0.9 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1 | 79% | 23% | 11% |
| 29 | 55% | 21% | 24% | 1.4 | 0.9 | 8 | 63% | 13% | 25% | 2 | 1 | -13% | -30% | 11% |
| 29 | 55% | 21% | 24% | 1.6 | 0.9 | 8 | 63% | 13% | 25% | 1.6 | 1 | -13% | 0% | 11% |
| 29 | 52% | 21% | 28% | 1.4 | 1 | 8 | 75% | 13% | 13% | 2 | 0.6 | -31% | -30% | -40% |
| 28 | 61% | 21% | 18% | 1.6 | 0.8 | 9 | 44% | 11% | 44% | 1.3 | 1.2 | 39% | 23% | 50% |
| 28 | 61% | 18% | 21% | 1.5 | 0.8 | 9 | 44% | 22% | 33% | 1.7 | 1.3 | 39% | -12% | 63% |
| 28 | 64% | 21% | 14% | 1.8 | 0.8 | 9 | 33% | 11% | 56% | 0.8 | 1.1 | 94% | 125% | 38% |
| 24 | 54% | 21% | 25% | 1.6 | 1 | 13 | 62% | 15% | 23% | 1.5 | 0.8 | -13% | 7% | -20% |
| 23 | 57% | 17% | 26% | 1.7 | 0.9 | 14 | 57% | 21% | 21% | 1.4 | 0.9 | 0% | 21% | 0% |
| 20 | 50% | 15% | 35% | 1.5 | 1.1 | 17 | 65% | 24% | 12% | 1.7 | 0.7 | -23% | -12% | -36% |
| 20 | 60% | 15% | 25% | 1.7 | 0.9 | 17 | 53% | 24% | 24% | 1.5 | 0.9 | 13% | 13% | 0% |
| 18 | 61% | 11% | 28% | 1.4 | 0.8 | 19 | 53% | 26% | 21% | 1.7 | 0.9 | 15% | -18% | 13% |
| 17 | 59% | 12% | 29% | 1.5 | 0.8 | 20 | 55% | 25% | 20% | 1.6 | 1 | 7% | -6% | 25% |
| 16 | 50% | 31% | 19% | 1.8 | 0.9 | 21 | 62% | 10% | 29% | 1.4 | 0.9 | -19% | 29% | 0% |
| 15 | 47% | 27% | 27% | 1.6 | 0.9 | 22 | 64% | 14% | 23% | 1.5 | 0.9 | -27% | 7% | 0% |
| 15 | 47% | 20% | 33% | 1.2 | 0.9 | 22 | 64% | 18% | 18% | 1.8 | 0.9 | -27% | -33% | 0% |
| 14 | 50% | 21% | 29% | 1.5 | 1 | 23 | 61% | 17% | 22% | 1.6 | 0.8 | -18% | -6% | -20% |
| 12 | 58% | 8% | 33% | 1.6 | 1.3 | 25 | 56% | 24% | 20% | 1.6 | 0.7 | 4% | 0% | -46% |
| 10 | 70% | 10% | 20% | 1.5 | 0.7 | 27 | 52% | 22% | 26% | 1.6 | 1 | 35% | -6% | 43% |
| 9 | 78% | 11% | 11% | 1.4 | 0.6 | 28 | 50% | 21% | 29% | 1.6 | 1 | 56% | -13% | 67% |
| 4 | 75% | 0% | 25% | 2.3 | 1.3 | 33 | 55% | 21% | 24% | 1.5 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 33% | 33% | 33% | 1.3 | 1 | 34 | 59% | 18% | 24% | 1.6 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 36 | 56% | 19% | 25% | 1.5 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 36 | 58% | 19% | 22% | 1.6 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 36 | 58% | 17% | 25% | 1.6 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 100% | 0% | 0% | 5 | 2 | 36 | 56% | 19% | 25% | 1.5 | 0.9 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 36 | 58% | 19% | 22% | 1.6 | 0.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência