P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 5 | 0 | 1 | D1 | VEVD | ver estadísticas | |
10.º | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-56 | 47 | 1 | 5 | D2 | DEVDD | ver estadísticas | |
F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
39 | 14 | 9 | 16 | 57-64 | 52 | 1 | 6 | - | - |
D | 1999-05-21 | (C) | NEC | 2-3 | J34 | |||
D | 1999-05-16 | (F) | Sparta Rotterdam | 5-0 | J33 | |||
D | 1999-05-13 | (F) | Ajax | 2-0 | F | |||
V | 1999-05-07 | (C) | PSV | 6-4 | J31 | |||
E | 1999-05-01 | (F) | FC Twente | 2-2 | J31 | |||
D | 1999-04-25 | (C) | Roda | 0-1 | J30 | |||
V | 1999-04-18 | (F) | Ajax | 1-3 | J29 | |||
E | 1999-04-10 | (F) | De Graafschap | 0-0 | J28 | |||
D | 1999-04-07 | (C) | Willem II | 1-2 | J27 | |||
V | 1999-04-02 | (C) | Heerenveen | 1-0 | J26 | |||
V | 1999-03-20 | (F) | AZ Alkmaar | 0-3 | J25 | |||
V | 1999-03-17 | (C) | FC Utrecht | 3-2 | J25 | |||
V | 1999-03-06 | (F) | Vitesse | 1-2 | J23 | |||
V | 1999-02-20 | (C) | SC Cambuur | 2-0 | J21 | |||
E | 1999-02-17 | (F) | RKC Waalwijk | 0-0 | J20 | |||
V | 1999-02-06 | (C) | NAC Breda | 2-0 | J20 | |||
V | 1998-12-20 | (F) | NEC | 0-3 | J19 | |||
E | 1998-12-11 | (F) | MVV | 3-3 | J17 | |||
V | 1998-12-03 | (C) | RKC Waalwijk | 3-2 | J16 | |||
D | 1998-11-27 | (F) | SC Cambuur | 3-1 | J15 | |||
E | 1998-11-21 | (F) | NAC Breda | 1-1 | J14 | |||
D | 1998-11-15 | (F) | Feyenoord | 4-1 | J14 | |||
E | 1998-11-11 | (C) | De Graafschap | 0-0 | J12 | |||
D | 1998-11-08 | (F) | Heerenveen | 2-0 | J12 | |||
D | 1998-10-30 | (C) | FC Twente | 0-3 | J10 | |||
D | 1998-10-23 | (F) | Roda | 5-3 | J9 | |||
V | 1998-10-17 | (C) | Sparta Rotterdam | 2-1 | J9 | |||
D | 1998-10-03 | (F) | PSV | 2-0 | J7 | |||
D | 1998-09-26 | (C) | MVV | 0-1 | J6 | |||
V | 1998-09-23 | (C) | Ajax | 1-0 | J6 | |||
E | 1998-09-20 | (F) | FC Utrecht | 1-1 | J5 | |||
E | 1998-09-12 | (C) | AZ Alkmaar | 2-2 | J4 | |||
D | 1998-09-09 | (C) | Vitesse | 0-2 | J3 | |||
D | 1998-08-29 | (F) | Willem II | 1-0 | J2 | |||
D | 1998-08-21 | (C) | Feyenoord | 1-2 | J1 | |||
D | 1998-08-05 | (F) | Austria Salzburg | 3-1 | SF | |||
V | 1998-07-29 | (C) | Austria Salzburg | 2-1 | SF | |||
E | 1998-07-25 | (F) | Vorskla | 2-2 | 3R | |||
V | 1998-07-18 | (C) | Vorskla | 3-0 | 3R |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensa | 38 | 5 | 0.13 | 38 | - | 3265 | 2 | - | 1 | ver estadísticas | ||
2. | Portero | 36 | 0 | 0.00 | 36 | - | 3152 | - | - | 1 | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 36 | 0 | 0.00 | 36 | - | 3151 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Defensa | 35 | 2 | 0.06 | 35 | - | 3085 | 1 | - | 1 | ver estadísticas | ||
5. | Centrocampista | 35 | 5 | 0.14 | 35 | - | 3076 | 7 | - | 1 | ver estadísticas | ||
6. | Centrocampista | 35 | 2 | 0.06 | 34 | 1 | 2963 | 8 | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Delantero | 34 | 19 | 0.56 | 32 | 2 | 2769 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 33 | 6 | 0.18 | 33 | - | 2799 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Delantero | 32 | 12 | 0.38 | 17 | 15 | 1826 | 4 | - | 1 | ver estadísticas | ||
10. | Defensa | 31 | 1 | 0.03 | 23 | 8 | 2183 | 5 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |