P | G | E | D | DG | A | AA | R | US | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.º | 15 | 8 | 3 | 4 | 24-20 | 28 | 0 | 0 | V1 | DVVDV | ver estadísticas | |
3E | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | - | - | - | - | - | ver estadísticas | |
17 | 9 | 3 | 5 | 27-24 | 28 | 0 | 0 | - | - |
h2h | 2020-01-17 | 21:00 | (F) | Cardiff Metropolitan | - | J22 | FF | |
h2h | 2020-01-10 | 20:45 | (C) | Aberystwyth Town | - | J21 | FF | |
h2h | 2020-01-04 | 15:30 | (F) | Penybont | - | J15 | FF | |
h2h | 2019-12-30 | 20:45 | (F) | Bala Town | - | J20 | FF | |
h2h | 2019-12-26 | 15:30 | (C) | Bala Town | - | J19 | FF | |
h2h | 2019-12-21 | 15:30 | (F) | Carmarthen Town | - | J18 | FF | |
h2h | 2019-12-13 | 20:45 | (C) | Airbus UK | - | J17 | FF | |
h2h | 2019-12-07 | 15:30 | (F) | Goytre United | - | 3R | FF | |
G | 2019-11-29 | 21:00 | (C) | Cardiff Metropolitan | 2-1 | J16 | FG | |
D | 2019-11-08 | 20:45 | (F) | Newtown AFC | 3-1 | J14 | FG | |
G | 2019-11-02 | 15:30 | (C) | Barry Town | 4-1 | J13 | FG | |
G | 2019-10-26 | 15:30 | (C) | Carmarthen Town | 2-0 | J12 | FG | |
D | 2019-10-18 | 20:45 | (F) | Cefn Druids | 3-1 | J11 | FG | |
D | 2019-10-15 | 21:00 | (F) | Connah´s Quay | 4-2 | J10 | FG | |
G | 2019-10-04 | 20:45 | (C) | TNS | 1-0 | J9 | FG | |
G | 2019-09-27 | 20:45 | (C) | Newtown AFC | 1-0 | J8 | FG | |
D | 2019-09-24 | 20:45 | (C) | Prestatyn Town | 1-4 | 3E | FG | |
G | 2019-09-20 | 20:45 | (F) | Aberystwyth Town | 2-3 | J7 | FG | |
G | 2019-09-14 | 15:30 | (C) | Penybont | 3-2 | J6 | FG | |
E | 2019-09-07 | 15:30 | (F) | Barry Town | 0-0 | J5 | FG | |
G | 2019-08-30 | 21:00 | (F) | Airbus UK | 2-3 | J4 | FG | |
E | 2019-08-26 | 15:30 | (C) | Cefn Druids | 1-1 | J3 | FG | |
E | 2019-08-23 | 20:45 | (C) | Connah´s Quay | 0-0 | J2 | FG | |
D | 2019-08-18 | 15:30 | (F) | TNS | 1-0 | J1 | FG | |
G | 2019-08-10 | 16:00 | (F) | Corwen FC | 0-2 | 2E | FG |
P | GM | MG | T: | SU | M | A | AA | R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portero | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1350 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
2. | Centrocampista | 15 | 0 | 0.00 | 15 | - | 1322 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
3. | Defensa | 15 | 3 | 0.20 | 14 | 1 | 1283 | 2 | - | - | ver estadísticas | ||
4. | Centrocampista | 15 | 5 | 0.33 | 12 | 3 | 1014 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
5. | Delantero | 14 | 4 | 0.29 | 13 | 1 | 1171 | 5 | - | - | ver estadísticas | ||
6. | Delantero | 14 | 2 | 0.14 | 6 | 8 | 569 | - | - | - | ver estadísticas | ||
7. | Centrocampista | 13 | 1 | 0.08 | 8 | 5 | 829 | 1 | - | - | ver estadísticas | ||
8. | Centrocampista | 12 | 1 | 0.08 | 12 | - | 1062 | 3 | - | - | ver estadísticas | ||
9. | Centrocampista | 12 | 2 | 0.17 | 10 | 2 | 847 | - | - | - | ver estadísticas | ||
10. | Delantero | 11 | 3 | 0.27 | 10 | 1 | 896 | 3 | - | - | ver estadísticas |
cEstadísticas completas confirmadas |