| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20] | 204 | 76 | 55 | 73 | 37.25 | 26.96 | 35.78 | 264 | 246 | 1.29 | 1.21 | ver estadísticas |
2. | [2003-2006] | 165 | 65 | 49 | 51 | 39.39 | 29.70 | 30.91 | 205 | 179 | 1.24 | 1.08 | ver estadísticas |
3. | [2010-2012] | 109 | 31 | 39 | 39 | 28.44 | 35.78 | 35.78 | 133 | 162 | 1.22 | 1.49 | ver estadísticas |
4. | [2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09] | 99 | 28 | 27 | 44 | 28.28 | 27.27 | 44.44 | 137 | 152 | 1.38 | 1.54 | ver estadísticas |
5. | [2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15] | 97 | 27 | 20 | 50 | 27.84 | 20.62 | 51.55 | 108 | 152 | 1.11 | 1.57 | ver estadísticas |
6. | [2014-15, 2015-16] | 67 | 22 | 15 | 30 | 32.84 | 22.39 | 44.78 | 101 | 126 | 1.51 | 1.88 | ver estadísticas |
7. | [2008-2009] | 49 | 19 | 9 | 21 | 38.78 | 18.37 | 42.86 | 61 | 62 | 1.24 | 1.27 | ver estadísticas |
8. | [2015-16, 2020-21, 2021-22, 2022-23] | 46 | 14 | 12 | 20 | 30.43 | 26.09 | 43.48 | 50 | 63 | 1.09 | 1.37 | ver estadísticas |
9. | [2009-10] | 41 | 16 | 12 | 13 | 39.02 | 29.27 | 31.71 | 50 | 52 | 1.22 | 1.27 | ver estadísticas |
10. | [2020-21, 2021-22] | 40 | 11 | 11 | 18 | 27.50 | 27.50 | 45.00 | 36 | 50 | 0.90 | 1.25 | ver estadísticas |
|
11. | [2020-21, 2022-23] | 35 | 8 | 13 | 14 | 22.86 | 37.14 | 40.00 | 39 | 48 | 1.11 | 1.37 | ver estadísticas |
12. | [2015-16] | 24 | 5 | 7 | 12 | 20.83 | 29.17 | 50.00 | 24 | 45 | 1.00 | 1.88 | ver estadísticas |
13. | [2022] | 23 | 8 | 4 | 11 | 34.78 | 17.39 | 47.83 | 26 | 29 | 1.13 | 1.26 | ver estadísticas |
14. | [2015-16] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | ver estadísticas |
Total [14 Entrenadores] | 1000 | 330 | 274 | 396 | 33,00 | 27,40 | 39,60 | | | | | |
última actualización: 2023-02-01 a las 17:29