| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2020-21, 2021-22] | 137 | 63 | 29 | 45 | 45.99 | 21.17 | 32.85 | 240 | 187 | 1.75 | 1.36 | ver estadísticas |
2. | [2005-2007, 2009-2010] | 123 | 54 | 26 | 43 | 43.90 | 21.14 | 34.96 | 186 | 158 | 1.51 | 1.28 | ver estadísticas |
3. | [2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21] | 72 | 28 | 20 | 24 | 38.89 | 27.78 | 33.33 | 119 | 97 | 1.65 | 1.35 | ver estadísticas |
4. | [2011-2012] | 44 | 19 | 8 | 17 | 43.18 | 18.18 | 38.64 | 63 | 56 | 1.43 | 1.27 | ver estadísticas |
5. | [2012-13, 2013-14] | 39 | 15 | 12 | 12 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | 59 | 50 | 1.51 | 1.28 | ver estadísticas |
6. | [2021-22, 2022-23] | 35 | 14 | 9 | 12 | 40.00 | 25.71 | 34.29 | 52 | 50 | 1.49 | 1.43 | ver estadísticas |
7. | [2010-2011] | 30 | 13 | 7 | 10 | 43.33 | 23.33 | 33.33 | 49 | 40 | 1.63 | 1.33 | ver estadísticas |
8. | [2008-2009] | 30 | 12 | 10 | 8 | 40.00 | 33.33 | 26.67 | 39 | 38 | 1.30 | 1.27 | ver estadísticas |
9. | [2016-17] | 14 | 5 | 5 | 4 | 35.71 | 35.71 | 28.57 | 18 | 20 | 1.29 | 1.43 | ver estadísticas |
10. | [2016-17] | 10 | 4 | 3 | 3 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 17 | 13 | 1.70 | 1.30 | ver estadísticas |
|
11. | [2007-08] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | ver estadísticas |
Total [11 Entrenadores] | 536 | 228 | 129 | 179 | 42,54 | 24,07 | 33,40 | | | | | |
última actualización: 2023-03-31 a las 17:29