| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2009-2012] | 227 | 79 | 72 | 76 | 34.80 | 31.72 | 33.48 | 233 | 218 | 1.03 | 0.96 | ver estadísticas |
2. | [2016-17, 2017-18, 2018-19] | 121 | 58 | 35 | 28 | 47.93 | 28.93 | 23.14 | 186 | 132 | 1.54 | 1.09 | ver estadísticas |
3. | [1989-90, 1990-91] | 77 | 26 | 23 | 28 | 33.77 | 29.87 | 36.36 | 85 | 92 | 1.10 | 1.19 | ver estadísticas |
4. | [1979-80, 1981-82] | 76 | 18 | 17 | 41 | 23.68 | 22.37 | 53.95 | 83 | 144 | 1.09 | 1.89 | ver estadísticas |
5. | [1984-85, 1985-86] | 76 | 24 | 22 | 30 | 31.58 | 28.95 | 39.47 | 103 | 114 | 1.36 | 1.50 | ver estadísticas |
6. | [1982-83, 1983-84] | 76 | 20 | 28 | 28 | 26.32 | 36.84 | 36.84 | 89 | 110 | 1.17 | 1.45 | ver estadísticas |
7. | [2005-06, 2006-07] | 53 | 11 | 23 | 19 | 20.75 | 43.40 | 35.85 | 54 | 67 | 1.02 | 1.26 | ver estadísticas |
8. | [2006-07, 2007-08, 2008-09] | 51 | 21 | 14 | 16 | 41.18 | 27.45 | 31.37 | 53 | 51 | 1.04 | 1.00 | ver estadísticas |
9. | [2021-22] | 41 | 14 | 10 | 17 | 34.15 | 24.39 | 41.46 | 52 | 59 | 1.27 | 1.44 | ver estadísticas |
10. | [1986-87] | 38 | 14 | 12 | 12 | 36.84 | 31.58 | 31.58 | 43 | 41 | 1.13 | 1.08 | ver estadísticas |
|
11. | [1987-88] | 38 | 11 | 10 | 17 | 28.95 | 26.32 | 44.74 | 32 | 52 | 0.84 | 1.37 | ver estadísticas |
12. | [2012-13] | 35 | 9 | 6 | 20 | 25.71 | 17.14 | 57.14 | 35 | 57 | 1.00 | 1.63 | ver estadísticas |
13. | [2004-05, 2005-06] | 33 | 12 | 14 | 7 | 36.36 | 42.42 | 21.21 | 32 | 26 | 0.97 | 0.79 | ver estadísticas |
14. | [2009-10] | 15 | 6 | 4 | 5 | 40.00 | 26.67 | 33.33 | 20 | 17 | 1.33 | 1.13 | ver estadísticas |
15. | [2011-12, 2012-13] | 12 | 2 | 2 | 8 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 6 | 19 | 0.50 | 1.58 | ver estadísticas |
16. | [2008-09] | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 8 | 9 | 1.00 | 1.12 | ver estadísticas |
Total [16 Entrenadores] | 977 | 327 | 293 | 357 | 33,47 | 29,99 | 36,54 | | | | | |
última actualización: 2022-05-22 a las 14:29