| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [1893-1913] | 733 | 268 | 161 | 304 | 36.56 | 21.96 | 41.47 | 1080 | 1115 | 1.47 | 1.52 | ver estadísticas |
2. | [1913-1915] | 246 | 87 | 66 | 93 | 35.37 | 26.83 | 37.80 | 317 | 326 | 1.29 | 1.33 | ver estadísticas |
3. | [2018-19, 2019-20, 2020-21] | 105 | 45 | 27 | 33 | 42.86 | 25.71 | 31.43 | 150 | 121 | 1.43 | 1.15 | ver estadísticas |
4. | [2016-17, 2017-18, 2018-19] | 84 | 35 | 23 | 26 | 41.67 | 27.38 | 30.95 | 124 | 118 | 1.48 | 1.40 | ver estadísticas |
5. | [1997-1999] | 80 | 19 | 21 | 40 | 23.75 | 26.25 | 50.00 | 81 | 117 | 1.01 | 1.46 | ver estadísticas |
6. | [2013-14, 2014-15] | 76 | 26 | 14 | 36 | 34.21 | 18.42 | 47.37 | 91 | 110 | 1.20 | 1.45 | ver estadísticas |
7. | [2020-21, 2021-22] | 72 | 36 | 16 | 20 | 50.00 | 22.22 | 27.78 | 129 | 90 | 1.79 | 1.25 | ver estadísticas |
8. | [2002-03, 2003-04] | 63 | 16 | 19 | 28 | 25.40 | 30.16 | 44.44 | 75 | 104 | 1.19 | 1.65 | ver estadísticas |
9. | [2007-2008] | 52 | 12 | 19 | 21 | 23.08 | 36.54 | 40.38 | 43 | 63 | 0.83 | 1.21 | ver estadísticas |
10. | [2011-12, 2012-13] | 50 | 22 | 14 | 14 | 44.00 | 28.00 | 28.00 | 77 | 60 | 1.54 | 1.20 | ver estadísticas |
|
11. | [2022-23] | 44 | 30 | 11 | 3 | 68.18 | 25.00 | 6.82 | 109 | 42 | 2.48 | 0.95 | ver estadísticas |
12. | [2011-2012] | 43 | 17 | 10 | 16 | 39.53 | 23.26 | 37.21 | 64 | 59 | 1.49 | 1.37 | ver estadísticas |
13. | [1983-84] | 42 | 10 | 11 | 21 | 23.81 | 26.19 | 50.00 | 50 | 72 | 1.19 | 1.71 | ver estadísticas |
14. | [1982-83] | 42 | 15 | 7 | 20 | 35.71 | 16.67 | 47.62 | 55 | 71 | 1.31 | 1.69 | ver estadísticas |
15. | [1991-92] | 42 | 10 | 10 | 22 | 23.81 | 23.81 | 52.38 | 40 | 62 | 0.95 | 1.48 | ver estadísticas |
16. | [1981-82] | 42 | 13 | 8 | 21 | 30.95 | 19.05 | 50.00 | 61 | 69 | 1.45 | 1.64 | ver estadísticas |
17. | [2012-13, 2013-14] | 35 | 9 | 9 | 17 | 25.71 | 25.71 | 48.57 | 41 | 51 | 1.17 | 1.46 | ver estadísticas |
18. | [2014-15, 2015-16] | 34 | 11 | 8 | 15 | 32.35 | 23.53 | 44.12 | 50 | 65 | 1.47 | 1.91 | ver estadísticas |
19. | [2016-17] | 32 | 8 | 6 | 18 | 25.00 | 18.75 | 56.25 | 37 | 57 | 1.16 | 1.78 | ver estadísticas |
20. | [2010-2011] | 31 | 10 | 6 | 15 | 32.26 | 19.35 | 48.39 | 29 | 38 | 0.94 | 1.23 | ver estadísticas |
21. | [2003-2005] | 24 | 6 | 6 | 12 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 31 | 40 | 1.29 | 1.67 | ver estadísticas |
22. | [2010-11] | 17 | 7 | 1 | 9 | 41.18 | 5.88 | 52.94 | 24 | 28 | 1.41 | 1.65 | ver estadísticas |
23. | [2018-19] | 15 | 3 | 4 | 8 | 20.00 | 26.67 | 53.33 | 16 | 31 | 1.07 | 2.07 | ver estadísticas |
24. | [2015-16] | 12 | 3 | 1 | 8 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 10 | 18 | 0.83 | 1.50 | ver estadísticas |
25. | [2000-01, 2001-02] | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 11 | 19 | 1.10 | 1.90 | ver estadísticas |
26. | [2015-16] | 10 | 3 | 2 | 5 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 7 | 21 | 0.70 | 2.10 | ver estadísticas |
27. | [2009-10] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 8 | 9 | 1.33 | 1.50 | ver estadísticas |
28. | [2014-15, 2015-16] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 4 | 6 | 1.00 | 1.50 | ver estadísticas |
29. | [2018-19] | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 6 | 7 | 1.50 | 1.75 | ver estadísticas |
30. | [1994-1995] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 7 | 7 | 2.33 | 2.33 | ver estadísticas |
31. | [2013-14] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | ver estadísticas |
32. | [2005-06] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | ver estadísticas |
33. | [2009-10] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | ver estadísticas |
34. | [2016-17] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | ver estadísticas |
Total [34 Entrenadores] | 2058 | 728 | 490 | 840 | 35,37 | 23,81 | 40,82 | | | | | |
última actualización: 2023-03-31 a las 23:58