| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [2017, 2018, 2019, 2022] | 101 | 39 | 27 | 35 | 38.61 | 26.73 | 34.65 | 133 | 139 | 1.32 | 1.38 | ver estadísticas |
2. | [2016, 2017, 2020] | 78 | 29 | 20 | 29 | 37.18 | 25.64 | 37.18 | 101 | 101 | 1.29 | 1.29 | ver estadísticas |
3. | [2014, 2015, 2016] | 41 | 9 | 15 | 17 | 21.95 | 36.59 | 41.46 | 50 | 67 | 1.22 | 1.63 | ver estadísticas |
4. | [2021] | 39 | 18 | 17 | 4 | 46.15 | 43.59 | 10.26 | 47 | 24 | 1.21 | 0.62 | ver estadísticas |
5. | [2022, 2023] | 21 | 8 | 4 | 9 | 38.10 | 19.05 | 42.86 | 23 | 23 | 1.10 | 1.10 | ver estadísticas |
6. | [2015] | 16 | 4 | 4 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 16 | 27 | 1.00 | 1.69 | ver estadísticas |
7. | [1979, 1991, 1992] | 14 | 2 | 6 | 6 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 20 | 27 | 1.43 | 1.93 | ver estadísticas |
8. | [2020] | 9 | 2 | 1 | 6 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 8 | 13 | 0.89 | 1.44 | ver estadísticas |
9. | [2008] | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 6 | 3 | 1.50 | 0.75 | ver estadísticas |
10. | [2016] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 7 | 0.50 | 1.75 | ver estadísticas |
|
11. | [2009] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | ver estadísticas |
12. | [1963] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | ver estadísticas |
13. | [2000] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 | ver estadísticas |
14. | [1996] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 2.50 | 1.00 | ver estadísticas |
15. | [2007] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 6 | 0.50 | 3.00 | ver estadísticas |
16. | [2013] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | ver estadísticas |
17. | [2009] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | ver estadísticas |
18. | [2016] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ver estadísticas |
19. | [2020] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | ver estadísticas |
Total [19 Entrenadores] | 342 | 116 | 103 | 123 | 33,92 | 30,12 | 35,96 | | | | | |
última actualización: 2023-03-20 a las 11:29