| Entrenador | P
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GR | MG | MGR | |
---|
1. | [1985-1988, 1994-1995] | 184 | 71 | 59 | 54 | 38.59 | 32.07 | 29.35 | 299 | 242 | 1.62 | 1.32 | ver estadísticas |
2. | [1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81] | 178 | 74 | 48 | 56 | 41.57 | 26.97 | 31.46 | 295 | 254 | 1.66 | 1.43 | ver estadísticas |
3. | [2014-15, 2015-16, 2016-17] | 130 | 62 | 31 | 37 | 47.69 | 23.85 | 28.46 | 226 | 155 | 1.74 | 1.19 | ver estadísticas |
4. | [1996-1999] | 124 | 61 | 35 | 28 | 49.19 | 28.23 | 22.58 | 232 | 143 | 1.87 | 1.15 | ver estadísticas |
5. | [2001-2003] | 111 | 53 | 18 | 40 | 47.75 | 16.22 | 36.04 | 195 | 161 | 1.76 | 1.45 | ver estadísticas |
6. | [2018-19, 2019-20, 2020-21] | 108 | 59 | 16 | 33 | 54.63 | 14.81 | 30.56 | 215 | 139 | 1.99 | 1.29 | ver estadísticas |
7. | [1982-1985] | 103 | 32 | 30 | 41 | 31.07 | 29.13 | 39.81 | 146 | 173 | 1.42 | 1.68 | ver estadísticas |
8. | [2006-2008] | 97 | 41 | 18 | 38 | 42.27 | 18.56 | 39.18 | 155 | 127 | 1.60 | 1.31 | ver estadísticas |
9. | [2003-2005] | 87 | 43 | 20 | 24 | 49.43 | 22.99 | 27.59 | 181 | 109 | 2.08 | 1.25 | ver estadísticas |
10. | [1992-1994] | 85 | 37 | 28 | 20 | 43.53 | 32.94 | 23.53 | 166 | 112 | 1.95 | 1.32 | ver estadísticas |
|
11. | [2009-2011] | 84 | 44 | 26 | 14 | 52.38 | 30.95 | 16.67 | 166 | 94 | 1.98 | 1.12 | ver estadísticas |
12. | [2017-18, 2018-19] | 64 | 32 | 14 | 18 | 50.00 | 21.88 | 28.12 | 120 | 91 | 1.88 | 1.42 | ver estadísticas |
13. | [2012-13, 2013-14] | 50 | 29 | 10 | 11 | 58.00 | 20.00 | 22.00 | 95 | 53 | 1.90 | 1.06 | ver estadísticas |
14. | [2011-12, 2013-14] | 47 | 25 | 6 | 16 | 53.19 | 12.77 | 34.04 | 81 | 61 | 1.72 | 1.30 | ver estadísticas |
15. | [2021-22] | 44 | 24 | 8 | 12 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 100 | 58 | 2.27 | 1.32 | ver estadísticas |
16. | [1989-1990] | 40 | 15 | 17 | 8 | 37.50 | 42.50 | 20.00 | 48 | 37 | 1.20 | 0.93 | ver estadísticas |
17. | [1991-1992] | 40 | 16 | 14 | 10 | 40.00 | 35.00 | 25.00 | 58 | 41 | 1.45 | 1.02 | ver estadísticas |
18. | [2008-2009] | 40 | 19 | 7 | 14 | 47.50 | 17.50 | 35.00 | 75 | 53 | 1.88 | 1.32 | ver estadísticas |
19. | [2011-2012] | 37 | 14 | 8 | 15 | 37.84 | 21.62 | 40.54 | 52 | 60 | 1.41 | 1.62 | ver estadísticas |
20. | [1975-76] | 19 | 5 | 7 | 7 | 26.32 | 36.84 | 36.84 | 19 | 29 | 1.00 | 1.53 | ver estadísticas |
21. | [2016-17] | 12 | 2 | 6 | 4 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 17 | 17 | 1.42 | 1.42 | ver estadísticas |
22. | [2020-21] | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 10 | 8 | 1.25 | 1.00 | ver estadísticas |
23. | [1975-76] | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 7 | 9 | 1.17 | 1.50 | ver estadísticas |
24. | [1995-96] | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 4 | 9 | 0.80 | 1.80 | ver estadísticas |
25. | [2000-01, 2005-06] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 3 | 2 | 0.75 | 0.50 | ver estadísticas |
26. | [2000-01] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 6 | 9 | 2.00 | 3.00 | ver estadísticas |
27. | [1988-89] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | ver estadísticas |
28. | [1981-82] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1 | 3.00 | 0.50 | ver estadísticas |
29. | [2002-03] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | ver estadísticas |
Total [29 Entrenadores] | 1715 | 768 | 432 | 515 | 44,78 | 25,19 | 30,03 | | | | | |
última actualización: 2022-05-15 a las 00:58