P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 4 | 8-11 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 8-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
POR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 495 | |||
DEF | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 493 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 565 | |||
DEF | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 | |||
CENT | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
CENT | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 677 | |||
CENT | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 365 | |||
CENT | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408 | |||
CENT | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | |||
CENT | 18 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 315 | |||
CENT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |||
CENT | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 205 | |||
CENT | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | |||
CENT | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
DEL | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 779 | |||
DEL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
DEL | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 620 | |||
DEL | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | |||
DEL | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|
|