P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023/2024] | 7 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021>2020/2021, 2022/2023] | 8 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020>2020/2021, 2022/2023] | 21 | 3 | ver estadísticas | ||
[2021/2022] | 29 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 65 | 4 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2018/2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2017/2018] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil S16 | [2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2015/2016] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |