P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022>2023] | 34 | 3 | ver estadísticas | ||
[2021>2022] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 34 | 3 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadete | [2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 8 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |