P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020>2020, 2022] | 6 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020>2021] | 37 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 44 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2018/2019>2019/2020] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 1 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olímpica | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
S20 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 8 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |