P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023/2024] | 5 | 1 | ver estadísticas | ||
[2021/2022>2022/2023] | 51 | 14 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2021/2022] | 77 | 12 | ver estadísticas | ||
[2020/2021] | 11 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 144 | 27 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2017/2018] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2015/2016>2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |