P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
c | [2021/2022>2022/2023] | 53 | 3 | ver estadísticas | |
[2020>2021] | 22 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019>2020] | 3 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 78 | 3 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | [2020] | 2 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 2 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S17 | 11 | 0 | ver estadísticas | |||
S15 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 11 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |