P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021>2022/2023] | 66 | 4 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2019/2020] | 28 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 94 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2016/2017>2017/2018] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S19 | 5 | 0 | ver estadísticas | |||
S21 | 1 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 6 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |