P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 34 | 1 | ver estadísticas | ||
[2019/2020>2021/2022] | 41 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019>2020/2021] | 30 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2017/2018] | 10 | 0 | ver estadísticas | ||
[2017/2018] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 115 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |