P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2020/2021>2021/2022] | 52 | 1 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 25 | 1 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 77 | 2 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2016/2017>2016/2017, 2018/2019] | 5 | 1 | ver estadísticas | ||
Totales | 5 | 1 |