P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2017/2018>2022/2023] | 175 | 42 | ver estadísticas | ||
[2017/2018] | 10 | 0 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2016/2017] | 50 | 8 | ver estadísticas | ||
c | [2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 235 | 50 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2014/2015>2015/2016] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 7 | 5 | ver estadísticas | |||
S21 | 5 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 12 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |