P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2021/2022>2022/2023] | 47 | 2 | ver estadísticas | ||
[2015>2021] | 136 | 6 | ver estadísticas | ||
Totales | 183 | 8 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | [2016] | 3 | 1 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2014>2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 3 | 1 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 2 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |