P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2016/2017>2016/2017, 2018/2019>2023/2024] | 157 | 5 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2018/2019] | 22 | 1 | ver estadísticas | ||
[2015/2016] | 5 | 0 | ver estadísticas | ||
[2013/2014>2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 184 | 6 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2011/2012>2012/2013] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2011/2012] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2010/2011] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2009/2010] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |