P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2023/2024] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2021/2022>2021/2022, 2023/2024] | 9 | 0 | ver estadísticas | ||
[2022/2023] | 34 | 5 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2021/2022] | 79 | 3 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 30 | 0 | ver estadísticas | ||
[2018/2019] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2018/2019] | 5 | 1 | ver estadísticas | ||
[2014/2015>2016/2017] | 17 | 6 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2016/2017] | 24 | 4 | ver estadísticas | ||
Totales | 200 | 19 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2015/2016] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | 3 | 0 | ver estadísticas | |||
S19 | 7 | 0 | ver estadísticas | |||
S21 | 6 | 0 | ver estadísticas | |||
S17 | 10 | 1 | ver estadísticas | |||
Totales | 26 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |