P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022] | 16 | 5 | ver estadísticas | ||
[2019>2022] | 39 | 2 | ver estadísticas | ||
[2021] | 13 | 3 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2016/2017, 2018/2019] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2014>2016] | 16 | 2 | ver estadísticas | ||
Totales | 85 | 12 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S20 | [2016/2017>2018/2019] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S19 | 4 | 0 | ver estadísticas | |||
S21 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 6 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |