P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2018/2019>2022/2023] | 78 | 9 | ver estadísticas | ||
[2021/2022] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2018/2019] | 100 | 21 | ver estadísticas | ||
c | [2014>2015] | 62 | 14 | ver estadísticas | |
Totales | 241 | 44 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2013>2013, 2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |