P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2021/2022] | 13 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020>2021/2022] | 28 | 0 | ver estadísticas | ||
[2019/2020] | 26 | 1 | ver estadísticas | ||
[2012/2013>2014/2015, 2016/2017>2018/2019] | 105 | 13 | ver estadísticas | ||
[2015/2016] | 20 | 2 | ver estadísticas | ||
[2014/2015] | 22 | 5 | ver estadísticas | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 214 | 21 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2012/2013] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2011/2012] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete | [2009/2010>2010/2011] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2007/2008>2008/2009] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |