P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2019/2020>2020/2021] | 72 | 12 | ver estadísticas | ||
[2015/2016>2018/2019] | 135 | 30 | ver estadísticas | ||
c | [2013/2014>2015/2016] | 60 | 13 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013] | 16 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2011/2012] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 283 | 56 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2010/2011>2011/2012] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 0 | 0 |