P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022/2023] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
[2016/2017>2017/2018, 2020/2021>2021/2022] | 105 | 10 | ver estadísticas | ||
[2020] | 23 | 5 | ver estadísticas | ||
[2017/2018>2018/2019] | 47 | 3 | ver estadísticas | ||
c | [2012/2013>2012/2013, 2014/2015>2014/2015, 2016/2017] | 0 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2015/2016] | 36 | 3 | ver estadísticas | |
c | [2014/2015] | 27 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2013/2014] | 7 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2013/2014] | 1 | 0 | ver estadísticas | |
c | [2012/2013] | 3 | 0 | ver estadísticas | |
Totales | 249 | 22 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors S18 | [2009/2010>2011/2012] | 7 | 3 | ver estadísticas | ||
Juvenil | [2011/2012] | 1 | 0 | ver estadísticas | ||
Juvenil S16 | [2008/2009] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2008] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Alevín | [2006>2007] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 8 | 3 |