P | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
c | [2019/2020>2020/2021] | 33 | 1 | ver estadísticas | |
c | [2018/2019>2019/2020] | 20 | 0 | ver estadísticas | |
c | Totales | 53 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2017/2018>2019/2020] | 50 | 2 | ver estadísticas | ||
c | S23 | [2018/2019] | 3 | 0 | ver estadísticas | |
Cadete | [2016/2017] | 15 | 0 | ver estadísticas | ||
Cadete B | [2015/2016] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Infantil | [2014/2015] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Iniciados S14 | [2013/2014] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Alevín | [2012/2013] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Infantiles S12 | [2011/2012] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Escolar S11 | [2010/2011] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Fut.7 Escolar S11 | [2009/2010] | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 68 | 2 |
P | GM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S21 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
S19 | 14 | 1 | ver estadísticas | |||
S18 | 2 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 18 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |