Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 27 | 8 | ver estadísticas | |||
2019/20 | 14 | - | ver estadísticas | |||
2018/19 | 1 | 2 | ver estadísticas | |||
2017/18 | 1 | 1 | ver estadísticas | |||
2016/17 | 1 | 1 | ver estadísticas | |||
- | - | |||||
2015/16 | 22 | - | ver estadísticas | |||
2014/15 | - | - | ||||
2013/14 | - | - | ||||
66 | 12 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | ver estadísticas | |||
1 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |