Temporada | Club | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 3 | - | ver estadísticas | |||
2019/20 | 13 | - | ver estadísticas | |||
- | - | |||||
2018/19 | 18 | - | ver estadísticas | |||
3 | - | ver estadísticas | ||||
2017/18 | 23 | - | ver estadísticas | |||
c | 2016/17 | 26 | - | ver estadísticas | ||
c | 2016 | 18 | 1 | ver estadísticas | ||
c | 2015 | 29 | 2 | ver estadísticas | ||
c | 23 | - | ver estadísticas | |||
c | 2014 | 55 | 2 | ver estadísticas | ||
c | 2013 | 54 | - | ver estadísticas | ||
c | 2012 | 27 | - | ver estadísticas | ||
c | 2011 | 16 | - | ver estadísticas | ||
c | 14 | - | ver estadísticas | |||
c | 2010 | 27 | - | ver estadísticas | ||
c | 2009 | 16 | - | ver estadísticas | ||
365 | 5 |
cEstadísticas completas confirmadas |
Selección Nacional | P | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | - | ver estadísticas | |||
14 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |