P | M | GR | |
---|---|---|---|
6 | 540 | 8 | |
19 | 1710 | 17 | |
1 | 90 | 0 | |
Total | 26 | 2340 | 25 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
V | 21/02 | 12:30 | 2-0 | SKA-Energia | T90' | |||
V | 17/12 | 18:00 | FK Rostov | 1-3 | CSKA Moskva | T90' | ||
E | 13/12 | 17:00 | CSKA Moskva | 2-2 | FK Ural | T90' | ||
D | 10/12 | 21:00 | 3-1 | T90' | ||||
E | 06/12 | 17:00 | CSKA Moskva | 2-2 | Khimki | T90' |
NU=Suplente no utilizado |