P | M | GR | |
---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | |
1 | 90 | 1 | |
Total | 2 | 180 | 2 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
h2h | 13/02 | 15:30 | Borussia Dortmund | vs | TSG Hoffenheim | FF | ||
h2h | 07/02 | 15:30 | TSG Hoffenheim | vs | Eintracht Frankfurt | FF | ||
h2h | 30/01 | 15:30 | Bayern München | vs | TSG Hoffenheim | FF | ||
V | 24/01 | 18:00 | TSG Hoffenheim | 3-0 | FC Köln | TNU | ||
V | 19/01 | 20:30 | Hertha BSC | 0-3 | TSG Hoffenheim | TNU | ||
E | 16/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | TNU | ||
D | 09/01 | 15:30 | Schalke 04 | 4-0 | TSG Hoffenheim | TNU | ||
D | 02/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1-3 | SC Freiburg | TNU |
NU=Suplente no utilizado |