P | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 410 | 1 | |
16 | 574 | 0 | |
2 | 148 | 0 | |
24 | 1132 | 1 | |
1 | 15 | 0 | |
4 | 207 | 0 | |
5 | 222 | 0 | |
Total | 29 | 1354 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 24/01 | 18:00 | TSG Hoffenheim | 3-0 | FC Köln | T75' | ||
V | 19/01 | 20:30 | Hertha BSC | 0-3 | TSG Hoffenheim | T90' | ||
E | 16/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | T87' | ||
D | 09/01 | 15:30 | Schalke 04 | 4-0 | TSG Hoffenheim | T90' | ||
D | 02/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1-3 | SC Freiburg | TNU |
NU=Suplente no utilizado |