P | M | GM | |
---|---|---|---|
2 | 52 | 2 | |
9 | 147 | 1 | |
2 | 118 | 0 | |
1 | 44 | 0 | |
14 | 361 | 3 | |
1 | 89 | 1 | |
Total | 15 | 450 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
h2h | 13/02 | 15:30 | Borussia Dortmund | vs | TSG Hoffenheim | FF | ||
h2h | 07/02 | 15:30 | TSG Hoffenheim | vs | Eintracht Frankfurt | FF | ||
h2h | 30/01 | 15:30 | Bayern München | vs | TSG Hoffenheim | FF | ||
V | 24/01 | 18:00 | TSG Hoffenheim | 3-0 | FC Köln | T15' | ||
V | 19/01 | 20:30 | Hertha BSC | 0-3 | TSG Hoffenheim | T1' | ||
E | 16/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | T11' | ||
D | 09/01 | 15:30 | Schalke 04 | 4-0 | TSG Hoffenheim | T29' | ||
D | 02/01 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1-3 | SC Freiburg | T14' |
NU=Suplente no utilizado |