P | M | GM | |
---|---|---|---|
16 | 1411 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
17 | 1501 | 0 | |
2 | 112 | 0 | |
2 | 180 | 0 | |
4 | 292 | 0 | |
Total | 21 | 1793 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 16/01 | 13:30 | Wolverhampton | 2-3 | West Bromwich | T90' | ||
D | 12/01 | 21:15 | Wolverhampton | 1-2 | Everton | T90' | ||
V | 08/01 | 20:45 | Wolverhampton | 1-0 | Crystal Palace | T90' | ||
E | 02/01 | 18:30 | Brighton & Hove Albion | 3-3 | Wolverhampton | T90' | ||
D | 29/12 | 21:00 | Manchester United | 1-0 | Wolverhampton | TNU |
NU=Suplente no utilizado |