P | M | GM | |
---|---|---|---|
11 | 457 | 1 | |
1 | 64 | 1 | |
12 | 521 | 2 | |
6 | 365 | 2 | |
Total | 18 | 886 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 20/02 | 21:00 | Valladolid | 0-1 | Real Madrid | T29' | ||
E | 13/02 | 18:30 | Eibar | 1-1 | Valladolid | T74' | ||
D | 10/01 | 21:00 | Valladolid | 0-1 | Valencia | T81' | ||
V | 05/01 | 21:00 | Marbella FC | 2-3 | Valladolid | TNU | ||
V | 02/01 | 18:30 | Getafe | 0-1 | Valladolid | T72' |
NU=Suplente no utilizado |