todos los jugadores
| Equipo | P: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: |
---|
| VR | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | C | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | C | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egnatia
| P: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víkingur Reykjavík
| P: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P:=Posición, N:=Nota, M=minutos, V=Goles, PP=Propia Puerta, AST:=Asistencias, A=Tarjetas Amarillas, R=Tarjetas Rojas, PENALTI=Goles de Penalti, PP:=penalti parado, PF:=penalti fallado, D:=Tiros, DP:=Remates a puerta, D:=Total de entradas, DS:=Entradas exitosas, Rob:=Robos, P:=Total de pases, PC:=Pases acertados, %PC:=Porcentaje de pases buenos:, D:=Paradas, FC:=Faltas Cometidas, FS:=Faltas Sufridas]