todos los jugadores
| Equipo | P: | N: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: | D: | DP: | D: | DS: | Rob: | P: | PC: | %PC: | D: | FC: | FS: |
---|
| RSL | P | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 92% | 4 | 0 | 0 |
| RSL | D | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | 53 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | D | 6.63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 51 | 89% | 0 | 3 | 0 |
| RSL | D | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 52 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| RSL | D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67 | 57 | 85% | 0 | 1 | 2 |
| RSL | C | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 68 | 99% | 0 | 4 | 1 |
| RSL | C | 7.04 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 47 | 98% | 0 | 0 | 1 |
| RSL | C | 6.43 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | C | 6.63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 36 | 88% | 0 | 4 | 2 |
| RSL | C | 6.63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78% | 0 | 3 | 1 |
| RSL | D | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 3 | 1 |
| RSL | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | D | 6.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | C | 7.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| RSL | C | 6.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 92% | 0 | 1 | 0 |
| RSL | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| RSL | D | 6.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| RSL | D | 7.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 92% | 0 | 0 | 1 |
| PT | P | 7.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 3 | 0 | 0 |
| PT | D | 7.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 41 | 87% | 0 | 2 | 1 |
| PT | D | 7.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 34 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| PT | D | 7.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | 26 | 87% | 0 | 0 | 2 |
| PT | D | 7.04 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 24 | 89% | 0 | 2 | 1 |
| PT | C | 7.45 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 34 | 89% | 0 | 1 | 6 |
| PT | C | 7.14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 36 | 86% | 0 | 2 | 1 |
| PT | C | 9.79 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 39 | 85% | 0 | 1 | 3 |
| PT | C | 9.18 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 35 | 88% | 0 | 1 | 4 |
| PT | C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 27 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| PT | D | 7.55 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 88% | 0 | 0 | 2 |
| PT | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PT | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| PT | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PT | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| PT | C | 6.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| PT | C | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| PT | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| PT | D | 6.83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Portland Timbers
| P: | N: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: | D: | DP: | D: | DS: | Rob: | P: | PC: | %PC: | D: | FC: | FS: |
---|
| P | 7.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 3 | 0 | 0 |
| D | 7.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 41 | 87% | 0 | 2 | 1 |
| D | 7.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 34 | 89% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30 | 26 | 87% | 0 | 0 | 2 |
| D | 7.04 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 24 | 89% | 0 | 2 | 1 |
| C | 7.14 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 36 | 86% | 0 | 2 | 1 |
| C | 7.45 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38 | 34 | 89% | 0 | 1 | 6 |
| C | 9.79 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 39 | 85% | 0 | 1 | 3 |
| C | 9.18 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | 35 | 88% | 0 | 1 | 4 |
| C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 27 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.55 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | 88% | 0 | 0 | 2 |
| P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | 6.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| C | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| D | 6.83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Real Salt Lake
| P: | N: | M | V | PP | AST: | A | R | PENALTI | PP: | PF: | D: | DP: | D: | DS: | Rob: | P: | PC: | %PC: | D: | FC: | FS: |
---|
| P | 7.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 92% | 4 | 0 | 0 |
| D | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | 53 | 93% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 52 | 88% | 0 | 1 | 1 |
| D | 6.63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 51 | 89% | 0 | 3 | 0 |
| D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 67 | 57 | 85% | 0 | 1 | 2 |
| C | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 69 | 68 | 99% | 0 | 4 | 1 |
| C | 7.04 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 47 | 98% | 0 | 0 | 1 |
| C | 6.43 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 58% | 0 | 0 | 0 |
| C | 6.63 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 41 | 36 | 88% | 0 | 4 | 2 |
| C | 6.63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 78% | 0 | 3 | 1 |
| D | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 3 | 1 |
| P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | 7.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| C | 6.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 92% | 0 | 1 | 0 |
| C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.94 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 92% | 0 | 0 | 1 |
[P:=Posición, N:=Nota, M=minutos, V=Goles, PP=Propia Puerta, AST:=Asistencias, A=Tarjetas Amarillas, R=Tarjetas Rojas, PENALTI=Goles de Penalti, PP:=penalti parado, PF:=penalti fallado, D:=Tiros, DP:=Remates a puerta, D:=Total de entradas, DS:=Entradas exitosas, Rob:=Robos, P:=Total de pases, PC:=Pases acertados, %PC:=Porcentaje de pases buenos:, D:=Paradas, FC:=Faltas Cometidas, FS:=Faltas Sufridas]