todos los jugadores
| Equipo | P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| JEO | P | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 114 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| JEO | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63 | 59 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 77 | 72 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| JEO | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 102 | 94% | 0 | 2 | 0 |
| JEO | C | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 54 | 95% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 98 | 86 | 88% | 0 | 2 | 0 |
| JEO | C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | C | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 4 |
| JEO | C | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 51 | 44 | 86% | 0 | 2 | 1 |
| JEO | D | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 2 |
| JEO | P | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 | 95% | 1 | 0 | 0 |
| JEO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 93% | 0 | 0 | 1 |
| JEO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | C | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96% | 0 | 0 | 2 |
| JEO | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 1 | 0 |
| JEO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| JEO | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76% | 3 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 41 | 32 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| SSIPGFC | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 79% | 0 | 1 | 1 |
| SSIPGFC | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87% | 0 | 2 | 0 |
| SSIPGFC | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 4 | 2 |
| SSIPGFC | C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 64% | 0 | 0 | 1 |
| SSIPGFC | C | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 1 |
| SSIPGFC | C | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 2 | 0 |
| SSIPGFC | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 1 |
| SSIPGFC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 1 | 0 |
| SSIPGFC | C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 |
| SSIPGFC | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SSIPGFC | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 |
Shanghai SIPG
| P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76% | 3 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 41 | 32 | 78% | 0 | 0 | 1 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 79% | 0 | 1 | 1 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87% | 0 | 2 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 4 | 2 |
| C | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 27 | 87% | 0 | 0 | 0 |
| C | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 80% | 0 | 0 | 1 |
| C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 64% | 0 | 0 | 1 |
| D | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 81% | 0 | 2 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 1 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 |
| C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 |
| C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 0 | 1 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 |
Jeonbuk Motors
| P | M | V | PP | AST | A | R | PENALTI | PD | PF | R | RB | C | CS | Rou | P | PC | %PC | D | FC | FS |
---|
| P | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 114 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63 | 59 | 94% | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 77 | 72 | 94% | 0 | 1 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 102 | 94% | 0 | 2 | 0 |
| C | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 51 | 44 | 86% | 0 | 2 | 1 |
| C | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57 | 54 | 95% | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 98 | 86 | 88% | 0 | 2 | 0 |
| C | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 0 | 4 |
| C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 82% | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 2 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| P | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20 | 95% | 1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 93% | 0 | 0 | 1 |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 1 | 0 |
| C | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 96% | 0 | 0 | 2 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 0 |
[P=Posición, N=Nota, M=minutos, V=Goles, PP=Propia Puerta, AST=Asistencias, A=Tarjetas Amarillas, R=Tarjetas Rojas, PENALTI=Goles de Penalti, PD=penalti parado, PF=penalti fallado, R=Tiros, RB=Remates a puerta, C=Total de entradas, CS=Entradas exitosas, Rou=Robos, P=Total de pases, PC=Pases acertados, %PC=Porcentaje de pases buenos:, D=Paradas, FC=Faltas Cometidas, FS=Faltas Sufridas]