P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
8 | 617 | 1 | 0 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 786 | 1 | 0 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 921 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 13:00 | Filipinas | ![]() | 2-2 | ![]() | Tayikistán | T45' | |
V | 25/05 | 04:00 | Oakland Roots SC | ![]() | 0-3 | ![]() | New Mexico United | Q | T81' |
V | 18/05 | 04:00 | Orange County SC | ![]() | 0-3 | ![]() | New Mexico United | T90' | |
D | 11/05 | 03:00 | New Mexico United | ![]() | 1-2 | ![]() | Phoenix Rising | T69' | |
D | 04/05 | 03:00 | El Paso Locomotive | ![]() | 3-0 | ![]() | New Mexico United | T78' |
NU:=Suplente no utilizado |