P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 0 | 0 | |
14 | 746 | 1 | 0 | |
Total | 15 | 775 | 1 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 25/05 | 18:00 | MFK Karviná | ![]() | 1-0 | ![]() | Ceské Budéjovice | TNU: | |
E | 19/05 | 17:00 | Ceské Budéjovice | ![]() | 2-2 | ![]() | FK Jablonec | TNU: | |
E | 16/05 | 17:00 | FC Zlín | ![]() | 1-1 | ![]() | Ceské Budéjovice | TNU: | |
V | 13/04 | 15:00 | Ceské Budéjovice | ![]() | 3-2 | ![]() | Slovan Liberec | TNU: | |
D | 31/03 | 18:00 | Ceské Budéjovice | ![]() | 0-1 | ![]() | Sparta Praha | TNU: | |
D | 16/03 | 15:00 | MFK Karviná | ![]() | 2-1 | ![]() | Ceské Budéjovice | TNU: | |
E | 10/03 | 15:00 | Ceské Budéjovice | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Zlín | TNU: | |
D | 02/03 | 15:00 | Mladá Boleslav | ![]() | 3-1 | ![]() | Ceské Budéjovice | T29' | |
V | 19/11 | 10:30 | Petrzalka 1898 | ![]() | 5-1 | ![]() | Slovan Bratislava B | T63' | |
V | 10/11 | 17:00 | Pohronie | ![]() | 2-4 | ![]() | Petrzalka 1898 | T11' |
NU:=Suplente no utilizado |