P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
31 | 2767 | 1 | 2 | |
4 | 360 | 0 | 2 | |
37 | 3307 | 1 | 4 | |
6 | 540 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3847 | 1 | 4 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 18/05 | 18:30 | Arda Kardzhali | ![]() | 0-0 | ![]() | Cherno More | T90' | |
V | 13/05 | 16:45 | Cherno More | ![]() | 2-0 | ![]() | Ludogorets Razgrad | T90' | |
D | 10/05 | 19:00 | Levski Sofia | ![]() | 2-0 | ![]() | Cherno More | T90' | |
E | 04/05 | 14:30 | Cherno More | ![]() | 1-1 | ![]() | Arda Kardzhali | T90' | |
D | 27/04 | 19:30 | Ludogorets Razgrad | ![]() | 2-0 | ![]() | Cherno More | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |