P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
11 | 780 | 0 | 3 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 915 | 0 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 15/06 | 18:00 | ÍBV | ![]() | 0-2 | ![]() | Breidablik | T90' | |
V | 01/06 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | |
D | 29/05 | 18:15 | Breidablik | ![]() | 1-4 | ![]() | ÍA Akraness | T90' | |
D | 25/05 | 21:15 | FH Hafnarfjordur | ![]() | 2-0 | ![]() | Breidablik | T25' | |
V | 19/05 | 21:15 | Breidablik | ![]() | 2-1 | ![]() | Valur | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |