P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1048 | 2 | 2 | |
2 | 155 | 0 | 1 | |
Total | 26 | 1203 | 2 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 17/05 | 19:00 | AFS | ![]() | 0-3 | ![]() | Moreirense | T19' | |
V | 11/05 | 16:30 | Est. Amadora | ![]() | 0-1 | ![]() | AFS | T8' | |
D | 05/05 | 21:15 | AFS | ![]() | 1-2 | ![]() | Boavista | T17' | |
D | 27/04 | 19:00 | Benfica | ![]() | 6-0 | ![]() | AFS | T17' | |
E | 19/04 | 16:30 | AFS | ![]() | 1-1 | ![]() | Casa Pia AC | T1' |
NU:=Suplente no utilizado |