P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
24 | 1989 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
25 | 2079 | 1 | 0 | |
4 | 91 | 1 | 0 | |
Total | 29 | 2170 | 2 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
E | 10/06 | 18:00 | Dinamarca | ![]() | 1-1 | ![]() | Escocia | TNU: | |
E | 05/06 | 16:00 | Bélgica | ![]() | 0-0 | ![]() | Escocia | T6' | |
V | 01/05 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 3-1 | ![]() | Manchester United S23 | T90' | |
V | 25/04 | 20:00 | Leicester City S23 | ![]() | 0-4 | ![]() | Liverpool S23 | TNU: | |
V | 17/04 | 15:00 | Liverpool S23 | ![]() | 3-0 | ![]() | West Ham S23 | Q | T81' |
E | 02/04 | 13:00 | Liverpool S23 | ![]() | 2-2 | ![]() | Chelsea S23 | T45' | |
E | 29/03 | 13:00 | Kazajistán | ![]() | 2-2 | ![]() | Escocia | Q | T39' |
D | 25/03 | 20:05 | Escocia | ![]() | 0-2 | ![]() | Turquía | TNU: | |
E | 20/03 | 19:30 | Manchester City S23 | ![]() | 0-0 | ![]() | Liverpool S23 | T90' | |
V | 12/03 | 13:00 | Liverpool S23 | ![]() | 7-1 | ![]() | Tottenham S23 | T90' |
NU:=Suplente no utilizado |