P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 9 | 0 | 0 | |
9 | 588 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 642 | 0 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
D | 17/09 | 02:00 | Independiente Rivadavia | 1-0 | Defensa y Justicia | T5' | |||
V | 17/08 | 02:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Racing Club | TNU: | |||
E | 04/08 | 01:30 | Huracán | 0-0 | Racing Club | TNU: | |||
D | 24/07 | 22:15 | Sarmiento de Junín | 1-0 | Racing Club | TNU: | |||
V | 20/07 | 22:00 | Racing Club | 3-0 | Godoy Cruz | T4' |
NU:=Suplente no utilizado |