P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
18 | 1245 | 12 | 1 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
19 | 1308 | 12 | 1 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1327 | 12 | 1 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 13/07 | Philadelphia Union | ![]() | 2-0 | ![]() | NY Red Bulls | T87' | 6.65 | ||
D | 06/07 | Nashville SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Philadelphia Union | T29' | 6.41 | ||
E | 01/06 | FC Dallas | ![]() | 0-0 | ![]() | Philadelphia Union | T28' | 6.61 | ||
V | 29/05 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | 6.59 | ||
E | 25/05 | Philadelphia Union | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | Qx2 | T90' | 7.75 |
NU:=Suplente no utilizado |