P | M | GM | AST: | |
---|---|---|---|---|
4 | 135 | 0 | 2 | |
2 | 71 | 0 | 0 | |
3 | 160 | 0 | 1 | |
Total | 9 | 366 | 0 | 3 |
P=Partidos, M=minutos, GM=Goles a favor |
V | 01/09 | 17:30 | Paksi | 2-1 | Puskás Akadémia FC | TNU: | |||
D | 29/08 | 19:00 | Paksi | 0-3 | Mladá Boleslav | T57' | |||
E | 22/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 2-2 | Paksi | TNU: | |||
V | 18/08 | 17:45 | Paksi | 2-1 | Nyíregyháza Spartacus | T16' | |||
E | 13/08 | 20:45 | FK Mornar Bar | 2-2 | Paksi | T45' |
NU:=Suplente no utilizado |