P | GM | AST: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2021>2021, 2023>2025] | 62 | 3 | 2 | ver estadísticas | ||
[2019>2022] | 51 | 2 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 113 | 5 | 2 |
cEstadísticas completas confirmadas |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | [2017] | 2 | 0 | 0 | ver estadísticas | ||
Totales | 2 | 0 | 0 |
P | GM | AST: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S19 | 2 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
S21 | 3 | 0 | 0 | ver estadísticas | |||
Totales | 5 | 0 | 0 |
cEstadísticas completas confirmadas |